مرور کلی
صفحه نمایش ارتعاش دایره ای YKR-H / SK سری به طور گسترده ای در کاربردهای غربالگری مختلف از جمله سنگ ها ، فلزات سازی ، معدن فلزات و پردازش زغال سنگ استفاده می شود.
سری YKR-H:
حداکثر اندازه خوراک: ≤300mm
محدوده درجه بندی: 2×150mm
سری YKR-SK:
حداکثر اندازه خوراک: ≤250mm
محدوده درجه بندی: 2 ′′76mm
ویژگی های محصول
صفحه لرزش سری YKR با مفاهیم طراحی پیشرفته توسعه یافته است. از طریق سالها تجربه کاربرد در معادن فلزی و صنایع سنگ،همراه با پیشرفت های مداوم و استاندارد سازی، به یک راه حل غربالگری بالغ و قابل اعتماد تبدیل شده است.
مدل | عرض صفحه نمایش (ملی متر) | طول صفحه نمایش (ملی متر) | زاویه (°) | فرکانس لرزش (min−1) | دامنه دوگانه (ملی متر) | قدرت (کیلو وات) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 2×30 | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 2×37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 2×45 | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 2×37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 2×45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 7.0 ¥100 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | ۱۸ (۱۵) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 2×37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¥ 900 | 6.0990 | 2×45 | 32820 |
لوازم
در هر زمان با ما تماس بگیرید