سنگ شکن مخروطی تک سیلندر برای سنگ شکن سنگ سخت با توزیع اندازه ذرات پایدار برای سنگ های برتر
معرفی محصول
سنگ شکن مخروط هیدرولیک تک سیلندر سری CSC / CHC پیشرفته ترین مخروط مخروط در چین است که توسط شرکت ما توسعه یافته و تولید شده است.این یک محصول با کیفیت بالا با ترکیب کامل مکانیکی، تکنولوژی الکتریکی، هیدرولیکی و فناوری خرد کردن مواد.مواد آلیاژ استند ساخته شده و ساختار انتقال چرخ چرخ دار قوس با دقت بالادر ترکیب با طیف وسیعی از انتخاب حفره و سیستم کنترل هوشمند عملیات، عملکرد و مزایای تجهیزات به طور کامل منعکس می شود.می تواند به طور گسترده ای در خرد کردن متوسط و خوب از مواد معدنی و سنگ های مختلف سخت استفاده می شود. کارایی خرد کردن آن بالا است و می تواند به طور کامل نیازهای مختلف خرد کردن مشتریان را برآورده کند.
بهره وری بالا
حفره خرد کردن بهینه ، کمیت ، فرکانس سوئیچ و اصول فشرده سازی لایه ، تولید بالا ، شکل ذرات برتر و مصرف انرژی پایین را تضمین می کند.
اتوماسیون پیشرفته
سیستم کنترل خودکار حفاظت از اضافه بار، محافظت از آهن عبور، و ثبات شکل حفره را فراهم می کند. نظارت در زمان واقعی از دمای روغن، جریان، فشار، بار،و اندازه تخلیه اطمینان از قابلیت اطمینان.
سر و صدای کم و لرزش
انتقال چرخ دنده های قوس چرمی با دقت بالا باعث کاهش صدا و افزایش دوام می شود. طراحی قاب فولادی انتقال ارتعاش به پایه را به حداقل می رساند و هزینه های نصب را کاهش می دهد.
ظرفیت حمل بالا
قاب تقویت شده ، ساختار پیچ "برق خالی پشتیبانی شده" ، آستین های مس دبست فشار فشار ، و حفاظت حرارتی عملکرد پایدار را در خرد کردن مواد معدنی سخت تضمین می کند.
بهره وری هزینه
هزینه پایین نصب: قاب زیر فولادی یکپارچه نصب را ساده می کند.
هزینه های عملیاتی پایین: صفحه های حفره خرد کننده با دوام و یک سیستم روانکاری دوگانه طول عمر را افزایش می دهد و فرکانس نگهداری را کاهش می دهد.
اندازه ذرات قابل تنظیم
انواع حفره های متعدد (شکستن متوسط / ظریف) و تنظیمات تخلیه قابل تنظیم ارزش تجهیزات را به حداکثر می رساند.
پارامترهای فنی سنگ شکن مخروطی تک سیلندر سری CSC/CHC | ||||
مدل | نوع حفره | حداکثر اندازه ذرات تغذیه ((ملی متر) | ظرفیت پردازش با اندازه خروجی کنار تنگ CSS (ملی متر) | ظرفیت پردازش ((t/h) |
CSC440 | اتحادیه اروپا | 500 | ۳۵۵۵۴ | ۲۶۷۶۰۱ |
C | 445 | ۳۲ ٫۵۱ | ۲۲۵۵۱۱ | |
MC | 335 | ۲۹۵۱ | ۱۹۵٫۴۸۶ | |
CSC660 | اتحادیه اروپا | 622 | ۳۸۸۳ | 349 ¥1050 |
C | 556 | ۳۵۷۰ | ۳۱۸۸۸۹۲ | |
CSC860i | اتحادیه اروپا | 630 | ۴۴ ٪ ۹۰ | 450 ¥1365 |
C | 560 | ۴۱ ٪ ۹۰ | 420 ¥1400 | |
CHC440 | اتحادیه اروپا | 250 | 16 ¥44 | 114 ¥395 |
C | 204 | 13 ¥ 44 | ۱۰۱۷۸ | |
MC | 160 | ۱۳۳۸ | ۹۷۳۲۸ | |
م | 130 | ۱۳۳۸ | 117 ¥339 | |
MF | 100 | 10 ¢32 | 114 ¥339 | |
F | 85 | 8 ¢32 | ۹۰ ٫۲۵۱ | |
EF | 42 | 100 تا 125 با 80 درصد ظریف تر از 6-7.5 میلی متر | ||
CHC660 | اتحادیه اروپا | 321 | ۱۶۵۱ | ۱۷۷۶۶۲ |
CX | 275 | ۱۶۵۱ | ۱۷۴۶۵۴ | |
C | 253 | ۱۶۵۱ | ۱۷۱۶۴۳ | |
MC | 198 | 16 ¥44 | ۱۶۲۵۵۲ | |
م | 155 | 16 ¢38 | ۱۹۷۵۰۲ | |
MF | 133 | ۱۳۳۸ | ۱۹۲٫۴۵۱ | |
F | 96 | ۱۳۳۸ | ۱۹۵٫۴۵۱ | |
EF | 62 | ۱۳۳۸ | ۲۱۱- ۳۱۶ | |
CHC860i | اتحادیه اروپا | 315 | ۱۶۵۱ | ۳۲۶ ۰۱۷۱ |
C | 263 | ۱۶۵۱ | 320 ¥1126 | |
MC | 169 | ۱۶۵۱ | ۳۱۴۱۰۵۵ | |
م | 152 | ۱۶۵۱ | 289 ¥1036 | |
CHC865i | MF | 108 | 10 ¢38 | ۲۱۰۷۰۰ |
F | 85 | ۱۳۳۸ | ۱۸۹۶۸۰ | |
EF | 63 | ۱۳۳۸ | 168,560 | |
CHC870i | اتحادیه اروپا | 350 | 25 ¢70 | 477 ¥1512 |
C | 287 | ۲۲۷۰ | 483 ¥1464 | |
MC | 236 | ۱۹۷۰ | 443 ¥1373 | |
م | 184 | ۱۹۷۰ | 432 ¥1372 | |
MF | 108 | ۱۶۵۱ | 398 ¥1070 | |
F | 99 | 13 ¥ 44 | ۳۵۷۹۱۲ | |
EF | 88 | 10 ¢44 | ۲۰۵۷۷۵ | |
CHC890i | اتحادیه اروپا | 428 | 25 ¢70 | ۵۹۴۲۱۸۱ |
C | 382 | ۲۲۷۰ | ۶۲۲۲۱۹۳ | |
MC | 302 | ۱۹۷۰ | 542 ₹2020 | |
م | 219 | ۱۶۷۰ | 567 ¥1814 | |
MF | 149 | ۱۶۷۰ | 507 ¥ 1607 | |
F | 139 | ۱۳۵۷ | ۲۴۸۱۴۵۸ | |
CHC895i | EFX | 112 | ۱۳۵۷ | ۳۹۲-۱۳۲۰ |
EF | 97 | 10 ¢70 | 305 ¥1210 | |
EEF | 89 | 10 ¢51 | 306 ¥ 906 |
لوازم
در هر زمان با ما تماس بگیرید